尺码对照表
整理男装女装上衣、裤装、鞋码、戒指与文胸的常见尺码对照,支持按身高、腰围、脚长搜索,网购选码时快速核对。
男装上衣
| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–170 | 88–92 | 74–78 | 44 |
| M | 170–175 | 92–96 | 78–82 | 45 |
| L | 175–180 | 96–100 | 82–86 | 46 |
| XL | 180–185 | 100–104 | 86–90 | 47 |
| XXL | 185–190 | 104–108 | 90–94 | 48 |
| XXXL | 190 以上 | 108–112 | 94–98 | 49 |
女装上衣
| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 155–160 | 80–84 | 62–66 | 37 |
| M | 160–165 | 84–88 | 66–70 | 38 |
| L | 165–170 | 88–92 | 70–74 | 39 |
| XL | 170–175 | 92–96 | 74–78 | 40 |
| XXL | 175 以上 | 96–100 | 78–82 | 41 |
裤装(腰围 / 臀围)
| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 参考身高(cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 92 | 165 |
| 29 | 74 | 94 | 168 |
| 30 | 76 | 96 | 170 |
| 31 | 79 | 98 | 172 |
| 32 | 81 | 100 | 175 |
| 33 | 84 | 102 | 178 |
| 34 | 86 | 104 | 180 |
| 36 | 91 | 108 | 183 |
| 38 | 96 | 112 | 185 |
鞋码对照
| 脚长(cm) | 中国码 | 欧码 | 美码(男) | 美码(女) | 英码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 35 | 35 | 3.5 | 5 | 3 |
| 23 | 36 | 36 | 4 | 5.5 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 37 | 4.5 | 6 | 4 |
| 24 | 38 | 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 |
| 24.5 | 39 | 38 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 25 | 40 | 39 | 7 | 8.5 | 6.5 |
| 25.5 | 41 | 40 | 7.5 | 9 | 7 |
| 26 | 42 | 41 | 8 | 9.5 | 7.5 |
| 26.5 | 43 | 42 | 9 | 10.5 | 8.5 |
| 27 | 44 | 43 | 9.5 | 11 | 9 |
| 27.5 | 45 | 44 | 10.5 | 12 | 10 |
| 28 | 46 | 45 | 11.5 | 13 | 11 |
戒指尺寸
| 周长(mm) | 直径(mm) | 港号 | 美号 |
|---|---|---|---|
| 44 | 14.0 | 6 | 3 |
| 46 | 14.6 | 8 | 4 |
| 48 | 15.3 | 10 | 5 |
| 50 | 15.9 | 12 | 6 |
| 52 | 16.6 | 14 | 7 |
| 54 | 17.2 | 16 | 8 |
| 56 | 17.8 | 18 | 9 |
| 58 | 18.5 | 20 | 10 |
| 60 | 19.1 | 22 | 11 |
| 62 | 19.7 | 24 | 12 |
| 64 | 20.4 | 26 | 13 |
文胸尺码(上胸围 cm)
| 下胸围 | 70/75 底围 | A 杯 | B 杯 | C 杯 | D 杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68–72 | 70 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 |
| 73–77 | 75 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 |
| 78–82 | 80 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 |
| 83–87 | 85 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
| 88–92 | 90 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 |
| 93–97 | 95 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 |
尺码因品牌版型差异较大,上述为国内常见参考值。购买前以商品页的实测尺寸表为准;鞋码建议下午测量脚长,脚宽偏大选大半码。文胸罩杯 = 上胸围 − 下胸围,差值 10cm 为 A、12.5cm 为 B、15cm 为 C、17.5cm 为 D。